Online UPS - High frequency
PS 1000 ONL / 2000 ONL / 3000 ONL / 6000 ONL / 10000 ONL / 20000 ONL UPS models are ideal for Data processing center, computing center, ISP, Banking, Securities, Communications.
- True on-line, Zero Transfer Time, dual conversion design.
- Sine wave pulse width modulation (SPWM).
- High Frequency Technology used for Higher Efficiency.
- Wide Input voltage window.
Available in in six models: PS 1000 ONL / 2000 ONL / 3000 ONL / 6000 ONL / 10000 ONL / 20000 ONL
True Online UPS with Double-conversion
Wide Input Voltage Range (110-300VAC)
Active Input Power Factor Corrector
Selectable Output Voltage
1/4/5/8A Smart 3 Stage Battery Charger*
Generator compatible
RS232/USB/LAN (SNMP) port*
ECO mode operation for energy saving*
Programmable power management outlet*
Emergency power off (EPO) function*
Optional N+X Parallel Redundancy*
| PS 1KVA ONL |
PS 2KVA ONL |
PS 3KVA | PS 6KVA ONL | PS 6KVA ONL(96V) | PS 10KVA ONL | PS 20KVA ONL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity VA/W | 1000 / 800W | 2000 / 1600W | 3000 / 2400W | 6000 / 4200W | 6000 / 4800W | 10000 / 8000W | 20000 / 16000W | ||
| Input | |||||||||
| Voltage Range | |||||||||
| Lo Transfer | 160/140/120/110VAC +/-5% based on load percentage |
176VAc +/3% @ Full Load 110VAC+/-3% @50% Load |
|||||||
| Lo Resume | 175VAC +/-5% | 186VAC+/-3% @ Full Load 120VAC +/-3% @ 50% Load |
|||||||
| Hi Transfer | 300VAC +/-5% | 280vac /-3% | 300VAC /-3% | ||||||
| Hi Resume | 290VAC +/-5% | 270vac+/-3% | 290VAC +/-3% | ||||||
| Frequency | 47 to 53Hz or 57 to 63 Hz (Auto sense) | 46 to 54Hz or 56 to 64Hz | |||||||
| Phase | Single Phase in Single Phase out with Neutral and Ground | 3ph +N + Ground | |||||||
| Power Factor | >>= 0.98 | >=0.99 @ Full Load | |||||||
| Output | |||||||||
| Voltage | 208/220/230/240VAC (Selectable) | ||||||||
| Range | +/- 3% | +/- 1% | |||||||
| Frequency | |||||||||
| Mains | 47 to 53 Hz or 57 to 63 Hz | ||||||||
| Battery | 50Hz +/-0.25Hz or 60Hz +/-0.3Hz | 50 or 60Hz +/-0.1Hz | |||||||
| Over load (Batt) | |||||||||
| 100-110% | Audible Warning | Shutdown after 30 sec | |||||||
| 110-130% | Shutdown after 30 sec | Shutdown after 10 sec | |||||||
| >130% | Shutdown immediate | Shutdown after 1 sec | |||||||
| Current Crest Ratio | 3:1 | ||||||||
| Harmonic Distortion | |||||||||
| Linear Load | <= 3% | <= 4% THD | <= 3% | <= 2% | |||||
| Non-Linear | <= 6% | <= 7% THD | <= 6% | <= 5% | |||||
| Transfer Time | |||||||||
| Change over | Zero | ||||||||
| To Bypass | 4ms | Zero | |||||||
| Waveform | Pure Sine wave | ||||||||
| Efficiency | |||||||||
| On Mains | >85% | >88% | >89% | ||||||
| On Battery | 86% | ||||||||
| Battery | |||||||||
| DC Bus Voltage | 24 | 48 | 72 | 96 | 240 | ||||
| Internal Battery 12V/7AH* | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | ||||
| External Battery | 25-100Ah | 25-160Ah | 25-160Ah | 25-100Ah | |||||
| Charging Current* | 1A or 5A | 1/2/4/8A | 1 or 5A | 8A | 4A | 4/8A | |||
| Charging Voltage (+/-1%) | 27.4V | 54.7V | 82.1V | 109.4V | 273V | ||||
| Indications | |||||||||
| LCD Panel | UPS Status, Load Level, Battery Level, Input V, Output V, Discharge Time & Fault | ||||||||
| Physical | |||||||||
| Dimensions (DxWxH) mm | 400x146x205 | 397x145x220 | 421x190x318 | 592x250x576 | |||||
| Net Weight (kgs) | |||||||||
| With Battery | 9.5 | 17.5 | 28 | Not Available | |||||
| W/o Battery | 5 | 9 | 13 | 14.3 | 25 | 28 | 37 | ||
| Environment | |||||||||
| Operating Humidity | 20-90% RH @ 0-40C (non Condensing) | ||||||||
| Noise Level @ 1 meter | Less than 45dBA | < 55dBA | < 58dBA | ||||||
| Management | |||||||||
| RS232 Port | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/Windows 7, Linux, Unix and Mac | ||||||||
| Optional Intelligent Slot | Power Management from SNMP manager and web browser | ||||||||





