Longer Backup UPS w/o AVR - High Frequency series
PS 400i, 1200i and 2400i UPS models are ideal for SOHO environment.
- Microcontroller based True Digital Inverter
- Wide input range 90 to 280VAC
- Intelligent Two Step Battery Charger
- High Efficiency High Frequency Design
Available in in three models: PS 400i, 1200i and 2400i
Microcontroller based True Digital Inverter
Wide input range 90 to 280VAC
Intelligent Two Step Battery Charger
High Efficiency High Frequency Design
Regulated modified sine wave output
Cost Effective solution
Ideal for Home/SOHO use with TV, Tube, Fan and PCs
High efficient 10Amp SMPS charger in 1200i/2400i (3A in 400i)
Up to 200AH battery can be connected in 1200i/2400i (65AH in 400i)
| PS 400i | PS 1200i | PS 2400i | |
|---|---|---|---|
| Capacity VA/W | 400VA/200W | 1200VA/720W | 2400VA/1440W |
| Input | |||
| Nominal Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Voltage Range | 170-280VAC (Narrow Range) | ||
| 90-280VAC (Wide Range) | |||
| Output | |||
| Voltage | 230VAC RMS | ||
| Voltage Regulation (Bat. Mode) | 10% / -18% | ||
| Frequency | 50Hz or 60Hz | ||
| Frequency Regulation (Bat. Mode) | +/-0.1 Hz | ||
| Output Waveform | Modified Sine Wave | ||
| Battery & Charger | |||
| Charger Current | 3 Amp +/- 1Amp | 10 Amp +/- 1Amp | 10 Amp +/- 1Amp |
| DC Voltage | 12V | 12V | 24V |
| Overcharge Protection | 15V | 15V | 30V |
| Transfer Time (Typical) | 20ms Typical | ||
| Efficiency | |||
| AC to AC | >95% | ||
| DC to AC | >80% | ||
| Indicator | |||
| AC Mode | Green lighting | ||
| Battery Mode | Yellow lighting | ||
| Battery Charging Mode | Green flashing every 2 seconds | ||
| Overload | Red flashing every 0.5 second | ||
| Fault | Red lighting | ||
| Audible Alarm | |||
| Low Battery at Battery Mode | Sounding every 2 seconds | ||
| Overload | Sounding every 0.5 second | ||
| Fault | Continuously Sounding | ||
| Protection | |||
| Full Protection | Discharge, overcharge and overload protection | ||
| Physical | |||
| Dimensions (D x W x H mm) | 228 x 82.5 x 207 | 293 x 82.5 x 231.5 | |
| Net Weight (kgs) | 1 | 2.3 | 2.55 |
| Environment | |||
| Operating Environment | 0-40C, 0-90% Relative humidity (non-condensing) | ||
| Noise level | Less than 50dB | ||





